Recommended temperatures for plastic welding
| with Welding Iron | with Hot Air Guns | Extruder / Injectiweld | |
| ABS | 255 - 285 °C | 275 - 310 °C | 275 - 300 °C |
| ABS/PC | 285 - 300 "C | 280 - 320 °C | 285 - 300 °C |
| ASA | 255 - 285 °C | 275 - 310 °C | 275 - 300 °C |
| PA-6 | 285 - 320 °C | 280 - 320 °C | 285 - 300 °C |
| PC | 275 - 285 °C | 280 - 300 °C | 275 - 290 °C |
| PE | 250 - 280 °C | 260 - 285 °C | 250 - 275 °C |
| PET | 265 - 280 °C | 265 - 285 °C | 270 - 285 °C |
| PP | 250 - 280 °C | 260 - 285 °C | 250 - 275 °C |
| PP-EPDM | 250 - 275°C | 255 - 280°C | 250 - 280°C |
| PP-flex | 250 - 270 °C | 255 - 275 °C | 250 - 270 °C |
| PS | 255 - 285 °C | 275 - 310 °C | 275 - 300 °C |
| PVC | 250 - 280 °C | 250 - 280°C | 250 - 275 °C |
| TPE | 250 - 270 °C | 255 - 275 °C | 250 - 270 °C |
